工作計畫書
依 2026-27 組織架構(5 大委員會 + 社長直屬),將每條預算歸納至主委名下,並附工作目標 / KPI 初稿。KPI 由系統擬定,供各主委審議調整。
社長直屬
收入 454,500
支出 915,270
Cilin
社長(CP)
※ 2026-27 為創社首屆,尚無 IPP,社慶由 CP 親自主辦
收入 173,500
支出 648,540
34 條
工作目標 / KPI
- 召集理事會、監督社務治理
- 主持 2026-12-29 授證一週年慶典
- 代表社出席 RI/地區各類對外會議
- 帶領社友參與 2026-27 地區年會
收入(10 條,合計 173,500)
| 科目 | 活動 | 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 4202 社慶禮金收入 | 社慶 | 第七分區其他 7 社來賓 | 52,500 | 7 社 × 每社 5 位 |
| 4202 社慶禮金收入 | 社慶 | 分區三長(AG/DAG/CGS) | 6,000 | |
| 4202 社慶禮金收入 | 社慶 | 總監 DG | 3,000 | |
| 4202 社慶禮金收入 | 社慶 | 地區秘書 DS | 2,000 | |
| 4202 社慶禮金收入 | 社慶 | 副地區秘書 VDS | 4,000 | |
| 4202 社慶禮金收入 | 社慶 | 其他長官 | 20,000 | |
| 4202 社慶禮金收入 | 社慶 | 母社忠孝社來賓 | 30,000 | |
| 4202 社慶禮金收入 | 社慶 | 其餘來賓 | 20,000 | 一般受邀來賓 10 位 |
| 4202 社慶禮金收入 | 社慶 | 第七分區其他 8 社場地佈置贊助費 | 16,000 | $2,000 × 8 社(忠孝 + 其他 7 社) |
| 4202 社慶禮金收入 | 社慶 | 忠躍家長會 | 20,000 | 忠躍家長會來賓 10 位 |
支出(營運)(24 條,合計 648,540)
| 科目 | 活動 | 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 5307 理事會支出 | 理事會支出 | 0 | ||
| 5502 社慶紀念慶典 | 社慶 | 授證週年特刊設計 | 0 | |
| 5502 社慶紀念慶典 | 社慶 | 授證週年特刊印刷 | 0 | |
| 5502 社慶紀念慶典 | 社慶 | 授證週年電子特刊(含上架) | 0 | |
| 5502 社慶紀念慶典 | 社慶 | 餐費 | 240,000 | $16,000/桌 × 15 桌 |
| 5502 社慶紀念慶典 | 社慶 | 素套 | 8,000 | $1,600 × 5 位 |
| 5502 社慶紀念慶典 | 社慶 | 工作人員便當 | 1,500 | $150 × 10 個 |
| 5502 社慶紀念慶典 | 社慶 | 紅酒 | 24,000 | |
| 5502 社慶紀念慶典 | 社慶 | 洋酒 | 22,500 | |
| 5502 社慶紀念慶典 | 社慶 | 授證週年多媒體輸出 | 8,000 | |
| 5502 社慶紀念慶典 | 社慶 | PA | 18,000 | 忠躍編 $18,000 |
| 5502 社慶紀念慶典 | 社慶 | 節目活動 | 30,000 | |
| 5506 總社會費支出 | RI 人頭費 (上半期) | 41,040 | 上半期 USD$42.75 × NTD$32 × 30 人(全年 US$85.50 分兩次收) | |
| 5506 總社會費支出 | RI 人頭費 (下半期) | 47,880 | 下半期 USD$42.75 × NTD$32 × 35 人(全年 US$85.50 分兩次收) | |
| 5506 總社會費支出 | 立法會議 | 1,120 | USD$1 × NTD$32 × 35 人/年 | |
| 5506 總社會費支出 | 台灣扶輪總會人頭費 | 3,500 | $100 × 35 人 | |
| 5507 地區辦公室費用 | 地區辦公室費用 (上半期) | 9,000 | $300 × 30 人 | |
| 5507 地區辦公室費用 | 地區辦公室費用 (下半期) | 10,500 | $300 × 35 人 | |
| 5508 地區年會費用 | 地區年會人頭費 | 52,500 | $1,500 × 35 人 | |
| 5508 地區年會費用 | 地區年會餐券 DAY1 午宴 | 6,000 | $1,200 × 5 人 | |
| 5508 地區年會費用 | 地區年會餐券 DAY1 晚宴 | 10,000 | $2,000 × 5 人 | |
| 5508 地區年會費用 | 地區年會餐券 DAY2 午宴 | 12,000 | $1,200 × 10 人 | |
| 5509 配合地區活動 | 地區活動配合款 | 100,000 | 配合地區活動總預算,不指定單項 | |
| 5509 配合地區活動 | 地區配合款 | 配合款-地區扶輪基金計劃 | 3,000 | 每人每年 $100 × 30 位(7/1 基準) |
Ken
秘書
支出 264,000
3 條
工作目標 / KPI
- 例會通知、會議紀錄按時發布
- 確保執秘按時完成社務工作
- 文書存檔
- 確保社務運作順利
支出(營運)(3 條,合計 264,000)
| 科目 | 活動 | 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 5101 顧問服務 | 執行秘書 | 執行秘書費 (上半期) | 120,000 | 2026-07-01 計費:30 人 × $600 = $18,000/月 < $20,000,保底觸發以 $20,000/月 × 6 計 (Teresa) |
| 5101 顧問服務 | 執行秘書 | 執行秘書費 (下半期) | 126,000 | 2027-01-01 計費:35 人 × $600 = $21,000/月 ≥ $20,000,按實計 (Teresa) |
| 5103 郵電交通費 | 郵電交通費 | 18,000 | 寄邀請函/匯費/手續費/交通費等 |
Nick
財務
收入 1,000
支出 2,730
6 條
工作目標 / KPI
- 每月對帳、季度發布損益/資產負債報表
- 年度結算與下屆交接
收入(2 條,合計 1,000)
| 科目 | 活動 | 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 4501 活存利息收入 | 銀行活存利息 | 1,000 | 預估年利息 | |
| 4601 什項收入 | 什項收入(待平衡項) | 0 | 預算編完後若差額需平衡,再回填此項 |
支出(營運)(4 條,合計 2,730)
| 科目 | 活動 | 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 5308 呆帳損失 | 呆帳損失 | 0 | ||
| 5510 什項支出 | 雜項支出 | 0 | ||
| 5510 什項支出 | 預備金 | 2,730 | 平衡預算尾數(營運盈餘歸零) | |
| 5511 代付款 | 代付款 | 0 | 代收代付 |
Art
糾察
收入 280,000
6 條
工作目標 / KPI
- 主持例會糾察時段,維持會議秩序
- 紅箱記錄與入帳
- 登錄職務特捐明細
收入(6 條,合計 280,000)
| 科目 | 活動 | 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 4301 一般捐款 | 紅箱 | 當屆社長年度職務特捐 | 50,000 | P 當屆社長年度職務特捐 |
| 4301 一般捐款 | 紅箱 | 下屆社長年度職務特捐 | 30,000 | PE 下屆社長年度職務特捐 |
| 4301 一般捐款 | 紅箱 | 下下屆社長年度職務特捐 | 20,000 | PN 下下屆社長年度職務特捐 |
| 4301 一般捐款 | 紅箱 | 理事年度職務特捐 | 90,000 | 9 位理事 × $10,000 |
| 4301 一般捐款 | 紅箱 | 監事年度職務特捐 | 30,000 | 3 位監事 × $10,000 |
| 4301 一般捐款 | 紅箱 | 其他來賓捐款 | 60,000 | 預估 30 人次 |
社務行政管理委員會
主委 Justin
收入 30,000
支出 1,271,230
Justin
社務行政管理委員會主委
本年度無直接負責科目
工作目標 / KPI
- 統籌例會、節目、聯誼、扶輪知識、扶輪家庭、出席、社務服務
Lica
出席主委
收入 30,000
支出 825,000
3 條
工作目標 / KPI
- 統籌全年例會出席事務
- 全年例會出席率 ≥ 60%,管理補出席紀錄
- 外賓 20 人次招待
收入(1 條,合計 30,000)
| 科目 | 活動 | 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 4201 例會餐費收入 | 外賓例會餐費 | 30,000 | 預估整年度 20 人次外賓參與例會 |
支出(營運)(2 條,合計 825,000)
| 科目 | 活動 | 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 5303 出席支出 | 鼓勵出席費用 | 0 | ||
| 5504 例會餐費 | 一般例會餐費 | 825,000 | $1,375/人($1,250 + 一成服務費)× 30 位 = $41,250/次 × 20 次(扣除就職、社慶、2 次社友開箱) |
Lena
聯誼主委
支出 242,500
6 條
工作目標 / KPI
- 辦理春秋郊遊(家庭日 × 2)及爐邊會(× 4)
- 出訪七分區其他 7 社社慶
支出(營運)(6 條,合計 242,500)
| 科目 | 活動 | 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 5302 聯誼支出 | 爐邊會 | 40,000 | 每次補助 $10,000 × 4 次 | |
| 5302 聯誼支出 | 春秋郊遊(家庭日x2) | 60,000 | 各補助 $30,000(家庭日 × 2 次) | |
| 5302 聯誼支出 | 其他聯誼活動 | 50,000 | ||
| 5302 聯誼支出 | 社友參展花籃 | 10,000 | 備而不用總額 | |
| 5302 聯誼支出 | 社慶 | 參與母社忠孝社社慶餐費 | 30,000 | $1,500 × 20 位 |
| 5302 聯誼支出 | 社慶 | 參與其他 7 社社慶餐費 | 52,500 | $1,500 × 5 位 × 7 社 = 35 人次 |
Amos
節目主委
支出 61,500
3 條
工作目標 / KPI
- 例會節目規劃(專題講座、輪值報告)
- 節目不中斷,主題多元
支出(營運)(3 條,合計 61,500)
| 科目 | 活動 | 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 5301 節目支出 | 講師車馬費 | 54,000 | 一個月 2 次共 24 次,扣除就職、社慶、2 次社友開箱(僅 26-27)、12 月第一次期中社員大會暨選舉、6 月第二次社務行政會議(下屆社長施政),24-6=18 次 | |
| 5301 節目支出 | 總監聯合公訪分攤金 | 2,500 | ||
| 5301 節目支出 | 節目行政支出 | 5,000 | 海報、教材等 |
Cindy
扶輪知識主委
支出 83,250
8 條
工作目標 / KPI
- 統籌地區/總社各式講習參與
- 扶輪月刊訂閱與傳閱
- 為新進社友安排扶輪知識導讀
支出(營運)(8 條,合計 83,250)
| 科目 | 活動 | 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 5501 扶輪月刊 | 扶輪月刊(電子版) | 24,500 | 每年 $700 × 35 位 | |
| 5503 各式講習 | 社長秘書聯席會 | 6,000 | 每人 $3,000,2 人 | |
| 5503 各式講習 | 地區獎助金研習會(GMS) | 3,000 | 不論人數 | |
| 5503 各式講習 | 地區獎助金研習會(DMS) | 3,000 | 不論人數 | |
| 5503 各式講習 | 地區獎助金研習會(DRFS) | 3,000 | 不論人數 | |
| 5503 各式講習 | 社長當選人講習會(PELS) | 18,000 | ||
| 5503 各式講習 | 地區講習會(CLLS) | 24,000 | 每人 $2,000 × 12 人 | |
| 5503 各式講習 | 幹事研習會 | 1,750 |
Allen
扶輪家庭主委
支出 10,000
1 條
工作目標 / KPI
- 辦理家眷活動,促進社友家庭參與
支出(營運)(1 條,合計 10,000)
| 科目 | 活動 | 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 5202 扶輪家庭支出 | 扶輪家庭支出 | 10,000 | 聯誼主委預算-贊助寶眷社友、Family Day、內輪會 |
Andy
社務服務主委
支出 18,980
16 條
工作目標 / KPI
- 社徽、名片、識別證、會章等文具採購
- 紀念品管理
- 社務雜項支援
支出(營運)(16 條,合計 18,980)
| 科目 | 活動 | 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 5102 文具印刷費 | 桌牌、補出席卡、信紙、信封、授證週年邀請函 | 5,000 | ||
| 5102 文具印刷費 | 活動布條 | 2,000 | ||
| 5102 文具印刷費 | 文具、事務用品 | 10,000 | ||
| 5102 文具印刷費 | 名片 | 1,800 | 一次印 2 盒 $300;現有 29 位社友名片仍可用,僅新進 6 位需印 | |
| 5505 紀念品 | 卸任職員紀念品 | 0 | ||
| 5505 紀念品 | 卸任社長、秘書紀念品 | 0 | ||
| 5603 社務服務 | 社長/秘書/財務印章刻製 | 180 | $60 × 3 顆 | |
| 5603 社務服務 | 視覺設計費 | 0 | ||
| 5603 社務服務 | 社長肩章 | 0 | ||
| 5603 社務服務 | 社長議事槌 | 0 | ||
| 5603 社務服務 | 一般社友徽章 | 0 | ||
| 5603 社務服務 | 壓克力桌牌 | 0 | ||
| 5603 社務服務 | 補出席卡 | 0 | ||
| 5603 社務服務 | 小社旗 | 0 | ||
| 5603 社務服務 | 大活動旗 | 0 | ||
| 5603 社務服務 | 活動背心 | 0 |
Alan
高球小班主委
支出 30,000
1 條
工作目標 / KPI
- 辦理忠躍高球小班活動
支出(營運)(1 條,合計 30,000)
| 科目 | 活動 | 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 5302 聯誼支出 | 高球小班 | 忠躍高球小班 | 30,000 | 忠躍高球小班年度經費(高球小班主委 Alan 負責) |
社員委員會
主委 Paul
收入 1,980,000
支出 23,270
Paul
社員委員會主委
收入 1,980,000
支出 23,270
5 條
工作目標 / KPI
- 年度社友數達 35 人(H1 30 / H2 35)
- 新入社 6 位社友
- 社員流失率 ≤ 5%
收入(2 條,合計 1,980,000)
| 科目 | 活動 | 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 4101 入社費 | 新社友入社費 | 60,000 | 年度預計新進 6 位社友 | |
| 4102 常年社費 | 常年社費(季收,7/10/1/4 月初) | 1,920,000 | 正式社友常年會費;月費 $5,000 × 12 月 × 32 位 |
支出(營運)(3 條,合計 23,270)
| 科目 | 活動 | 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 5201 社員發展支出 | 新社員招募委員會預算 | 10,000 | ||
| 5201 社員發展支出 | 防止社員流失委員會預算 | 10,000 | ||
| 5201 社員發展支出 | 地區配合款 | 配合款-地區社員發展 | 3,270 | 每人每年 $109 × 30 位(7/1 基準) |
Venson
新社員招募主委
本年度無直接負責科目
工作目標 / KPI
- 年度引薦 6 位新社友入社
- 新社員入社儀式籌辦與輔導
TingHao
防止社員流失主委
本年度無直接負責科目
工作目標 / KPI
- 追蹤出席低迷社友,主動關懷
- 年度流失率 ≤ 5%
公共形象委員會
主委 Albert
支出 195,280
Albert
公共形象委員會主委
支出 37,000
4 條
工作目標 / KPI
- 代表社參與社友、來賓之婚喪喜慶
- 友社重大活動禮金致意
- 統籌公共形象委員會
支出(營運)(4 條,合計 37,000)
| 科目 | 活動 | 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 5402 婚喪喜慶 | 婚(花籃一對) | 0 | ||
| 5402 婚喪喜慶 | 喪(花籃一對) | 0 | ||
| 5402 婚喪喜慶 | 生日禮金 | 21,000 | 每人 $600 × 35 位社友 | |
| 5403 友社活動禮金 | 社慶 | 友社社慶場地佈置費贊助 | 16,000 | $2,000 × 8 社(忠孝 + 其他 7 社) |
KAOKAO
社群媒體主委
支出 143,480
9 條
工作目標 / KPI
- 例會、社慶、服務活動之攝錄影與後製
- 官網、FB/IG 社群經營
- 網域、Cloudflare、DNS 等網路服務維運
支出(營運)(9 條,合計 143,480)
| 科目 | 活動 | 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 5305 攝(錄)影費 | 服務計畫靜態拍照 | 12,000 | $6,000 × 2 場 | |
| 5305 攝(錄)影費 | 其他活動靜態拍照 | 12,000 | $6,000 × 2 場 | |
| 5305 攝(錄)影費 | 服務計畫動態錄影 | 36,000 | 純拍攝不剪輯 $18,000 × 2 場 | |
| 5305 攝(錄)影費 | 其他活動動態錄影 | 36,000 | 純拍攝不剪輯 $18,000 × 2 場 | |
| 5305 攝(錄)影費 | 社慶 | 社慶靜態拍照 | 8,000 | 授證週年拍照 |
| 5305 攝(錄)影費 | 社慶 | 社慶動態錄影 | 36,000 | 授證週年錄影 |
| 5306 網路管理服務 | 網域租用 | 0 | 未啟用 | |
| 5306 網路管理服務 | Google 雲端硬碟租用(100G/年) | 0 | 未啟用 | |
| 5306 網路管理服務 | 地區配合款 | 配合款-地區網路管理服務 | 3,480 | 每人每年 $116 × 30 位(7/1 基準) |
Jerry
形象包裝策略主委
支出 14,800
2 條
工作目標 / KPI
- 品牌形象規劃(視覺系統、文宣、活動主視覺)
- 對外發表重大活動之宣傳物設計
支出(營運)(2 條,合計 14,800)
| 科目 | 活動 | 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 5401 公共形象宣傳費 | 公共形象支出 | 10,000 | ||
| 5401 公共形象宣傳費 | 地區配合款 | 配合款-地區公共形象 | 4,800 | 每人每年 $160 × 30 位(7/1 基準) |
Jin
社刊主委
2 條
工作目標 / KPI
- 年度社刊規劃(目前編列 $0,視實際產出調整)
支出(營運)(2 條,合計 0)
| 科目 | 活動 | 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 5304 社刊支出 | 社刊設計 | 0 | ||
| 5304 社刊支出 | 社刊其他支出 | 0 |
扶輪基金委員會
主委 Steven
收入 592,000
支出 320,000
Steven
扶輪基金委員會主委
2 條
工作目標 / KPI
- 委員會整體協調
- 中華扶輪教育基金相關事務(本年度編列 $0,視需要調整)
收入(1 條,合計 0)
| 科目 | 活動 | 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 4303 中華扶輪教育基金捐款 | 代收代付-中華扶輪 | 中華扶輪教育基金 | 0 | 代收代付,金額待定 |
支出(代收代付)(1 條,合計 0)
| 科目 | 活動 | 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 5702 中華扶輪教育基金捐款 | 代收代付-中華扶輪 | 中華扶輪教育基金 | 0 | 代收代付 |
Eileen
社服基金勸募主委
收入 592,000
代收代付 320,000
7 條
工作目標 / KPI
- GG US$10,000 之代收代付流程管理
- 友社贊助服務計畫 $240,000 勸募(對稱 5601 支出)
- DG US$1,000 支持乳癌篩檢日之申請與入帳
收入(6 條,合計 592,000)
| 科目 | 活動 | 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 4302 國際扶輪基金捐款 | 代收代付-國際扶輪基金 | 年度基金 | 0 | 代收代付,金額待定 |
| 4302 國際扶輪基金捐款 | 代收代付-國際扶輪基金 | 永久基金 | 0 | 代收代付,金額待定 |
| 4302 國際扶輪基金捐款 | 代收代付-國際扶輪基金 | PolioPlus | 0 | 代收代付,金額待定 |
| 4302 國際扶輪基金捐款 | 代收代付-國際扶輪基金 | 全球獎助金 GG | 320,000 | USD$10,000 × NTD$32 = $320,000;對應支出 5601 全球獎助金服務計畫(代收代付) |
| 4304 專案捐款 | 友社贊助服務計畫 | 七分區其他 8 社對忠躍服務計畫贊助 | 240,000 | 對稱支出側 5601 支援七分區其他各社服務計畫 $30,000 × 8 |
| 4304 專案捐款 | 地區獎助金 | 地區獎助金 DG | 32,000 | 地區贊助 US$1,000 × NTD$32 支持忠躍社服務計畫(乳癌篩檢日) |
支出(代收代付)(1 條,合計 320,000)
| 科目 | 活動 | 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 5701 國際扶輪基金捐款 | 代收代付-國際扶輪基金 | 全球獎助金 GG | 320,000 | USD$10,000 × NTD$32 = $320,000;對應收入 4304 |
Austin
年度基金勸募主委
1 條
工作目標 / KPI
- 推動年度基金(Annual Fund)勸募
- 目標人均捐款 US$100
支出(代收代付)(1 條,合計 0)
| 科目 | 活動 | 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 5701 國際扶輪基金捐款 | 代收代付-國際扶輪基金 | 年度基金 | 0 | 代收代付 |
Winnie
永久基金勸募主委
1 條
工作目標 / KPI
- 推動永久基金(Endowment Fund)勸募
- 介紹 Benefactor / Major Donor 等機會
支出(代收代付)(1 條,合計 0)
| 科目 | 活動 | 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 5701 國際扶輪基金捐款 | 代收代付-國際扶輪基金 | 永久基金 | 0 | 代收代付 |
Awoo
根除小兒麻痺基金勸募主委
1 條
工作目標 / KPI
- PolioPlus 勸募
支出(代收代付)(1 條,合計 0)
| 科目 | 活動 | 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 5701 國際扶輪基金捐款 | 代收代付-國際扶輪基金 | PolioPlus | 0 | 代收代付 |
服務計畫委員會
主委 Athena
支出 331,450
Athena
服務計畫委員會主委
本年度無直接負責科目
工作目標 / KPI
- 忠躍冠名乳癌篩檢日完成(與台北市聯醫合作)
- 四大服務(社區/職業/國際/青少年)至少各辦 1 場
- 對七分區其他各社服務計畫之贊助依約執行
Daniel
社區服務主委
支出 303,650
3 條
工作目標 / KPI
- 忠躍冠名乳癌篩檢日順利辦理(總規模 $82,000 = 忠躍投入 $50k + DG 補助 $32k)
- 支援七分區其他 7 社與至少 1 個分區外友社之服務計畫($240k = $30k × 8 社)
- 地區配合款依約繳納
支出(營運)(3 條,合計 303,650)
| 科目 | 活動 | 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 5601 社區服務 | 支援七分區其他各社服務計畫 | 240,000 | 預留 8 場 × $30,000,支援七分區各社服務計畫 | |
| 5601 社區服務 | 忠躍冠名社區乳癌篩檢日(與台北市聯醫合作) | 50,000 | 忠躍扶輪冠名社區乳癌篩檢日,與台北市立聯合醫院合作 | |
| 5601 社區服務 | 地區配合款 | 配合款-地區服務計畫 | 13,650 | 每人每年 $455 × 30 位(7/1 基準) |
Michael
職業服務主委
支出 20,000
1 條
工作目標 / KPI
- 辦理 2 場職業參訪
支出(營運)(1 條,合計 20,000)
| 科目 | 活動 | 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 5602 職業服務 | 職業參訪交通費 | 20,000 |
Tsou Tsou
國際服務主委
支出 1,200
2 條
工作目標 / KPI
- 探索 1 項國際服務合作機會
- 與姊妹社交流可能性評估
支出(營運)(2 條,合計 1,200)
| 科目 | 活動 | 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 5604 國際服務 | 參與國際服務活動/國際夥伴友好社 | 0 | ||
| 5604 國際服務 | 地區配合款 | 配合款-地區國際服務 | 1,200 | 每人每年 $40 × 30 位(7/1 基準) |
Pong
青少年服務主委
支出 6,600
2 條
工作目標 / KPI
- 支持 RYLA / Interact / Rotaract 活動之一
- 青少年領袖培育參與
支出(營運)(2 條,合計 6,600)
| 科目 | 活動 | 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 5605 青少年服務 | RYE Inbound 學生費用 | 0 | ||
| 5605 青少年服務 | 地區配合款 | 配合款-地區青少年服務計畫 | 6,600 | 每人每年 $220 × 30 位(7/1 基準) |
🔄 跨委員會金流對照
以下為同一筆資金由一方勸募、另一方執行的對應關係
| 勸募方 | 科目/用途 | → | 執行方 | 科目/用途 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eileen | 4304 友社贊助 | → | Daniel | 5601 社區服務 | 240,000 | 對稱支援七分區各社服務計畫 |
| Eileen | 4304 DG 補助 | → | Daniel | 5601 乳癌篩檢日 | 32,000 | DG US$1,000 補助 |
| Eileen | 4302 GG 代收 | → | Eileen | 5701 GG 代付 | 320,000 | 全球獎助金代收代付(不計入營運) |
備註
- 草稿狀態:所有預算金額列
draft,尚待理監事聯席會核定通過後翻approved。 - 代收代付:4302 / 5701 之 GG 為代收代付(流入=流出 $320,000),不計入營運盈虧。
- 社慶代表人:2026-27 為創社首屆,尚無 IPP,5502 社慶由 CP Cilin 主辦。2027-28 起擬設社慶主委專責。
- 月費涵蓋項目:月費 $5,000 已含 RI 總社會費 / 地區辦公室 / 地區年會之社友分攤;支出側(5506/5507/5508)仍獨立列帳。
- 本頁為動態版:直接由預算資料庫讀取;預算一經修改並重新發布,本頁即同步更新。wiki 版(
行政/2026-27 工作計畫書.md)為快照。