科目彙總 — 2025-2026 年度
期間:2025-07-01 ~ 2025-12-31
| 科目代號 | 科目名稱 | 類型 | 分類 | 收入 | 支出 | 淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4202 | 社慶禮金收入 | 收入 | 餐費收入 | 403,000 | 403,000 | |
| 4301 | 一般捐款 | 收入 | 捐獻收入 | 766,500 | 766,500 | |
| 4302 | 國際扶輪基金捐款 | 收入 | 捐獻收入 | 271,000 | 271,000 | |
| 5101 | 顧問服務 | 支出 | 一般費用 | 25,000 | -25,000 | |
| 5102 | 文具印刷費 | 支出 | 一般費用 | 33,992 | -33,992 | |
| 5103 | 郵電交通費 | 支出 | 一般費用 | 480 | -480 | |
| 5301 | 節目支出 | 支出 | 扶輪行政管理 | 9,000 | -9,000 | |
| 5305 | 攝(錄)影費 | 支出 | 公共形象 | 80,000 | -80,000 | |
| 5401 | 公共形象宣傳費 | 支出 | 公共形象 | 20,000 | -20,000 | |
| 5403 | 友社活動禮金 | 支出 | 公共形象 | 17,500 | -17,500 | |
| 5502 | 社慶紀念慶典 | 支出 | 其他支出 | 520,402 | -520,402 | |
| 5503 | 各式講習 | 支出 | 其他支出 | 3,000 | -3,000 | |
| 5504 | 例會餐費 | 支出 | 其他支出 | 210,791 | -210,791 | |
| 5506 | 總社會費支出 | 支出 | 其他支出 | 13,217 | -13,217 | |
| 5603 | 社務服務 | 支出 | 扶輪行政管理 | 7,320 | -7,320 | |
| 合計 | 1,440,500 | 940,702 | 499,798 | |||
期間:2026-01-01 ~ 2026-06-30
| 科目代號 | 科目名稱 | 類型 | 分類 | 收入 | 支出 | 淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | 暫收款 | 負債 | 流動負債 | 5,000 | 5,000 | |
| 4102 | 常年社費 | 收入 | 會費收入 | 300,000 | 300,000 | |
| 4202 | 社慶禮金收入 | 收入 | 餐費收入 | 4,000 | 4,000 | |
| 4301 | 一般捐款 | 收入 | 捐獻收入 | 14,000 | 14,000 | |
| 4302 | 國際扶輪基金捐款 | 收入 | 捐獻收入 | 30,000 | 30,000 | |
| 5101 | 顧問服務 | 支出 | 一般費用 | 60,000 | -60,000 | |
| 5102 | 文具印刷費 | 支出 | 一般費用 | 1,997 | -1,997 | |
| 5103 | 郵電交通費 | 支出 | 一般費用 | 1,902 | -1,902 | |
| 5202 | 扶輪家庭支出 | 支出 | 扶輪行政管理 | 2,664 | -2,664 | |
| 5301 | 節目支出 | 支出 | 扶輪行政管理 | 16,150 | -16,150 | |
| 5302 | 聯誼支出 | 支出 | 扶輪行政管理 | 24,000 | -24,000 | |
| 5403 | 友社活動禮金 | 支出 | 公共形象 | 47,500 | -47,500 | |
| 5503 | 各式講習 | 支出 | 其他支出 | 42,000 | -42,000 | |
| 5504 | 例會餐費 | 支出 | 其他支出 | 241,500 | -241,500 | |
| 5506 | 總社會費支出 | 支出 | 其他支出 | 36,680 | -36,680 | |
| 5508 | 地區年會費用 | 支出 | 其他支出 | 44,225 | -44,225 | |
| 5509 | 配合地區活動 | 支出 | 其他支出 | 800 | -800 | |
| 5603 | 社務服務 | 支出 | 扶輪行政管理 | 18,700 | -18,700 | |
| 合計 | 353,000 | 538,118 | -185,118 | |||
期間:2025-07-01 ~ 2026-06-30
| 科目代號 | 科目名稱 | 類型 | 分類 | 收入 | 支出 | 淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | 暫收款 | 負債 | 流動負債 | 5,000 | 5,000 | |
| 4102 | 常年社費 | 收入 | 會費收入 | 300,000 | 300,000 | |
| 4202 | 社慶禮金收入 | 收入 | 餐費收入 | 407,000 | 407,000 | |
| 4301 | 一般捐款 | 收入 | 捐獻收入 | 780,500 | 780,500 | |
| 4302 | 國際扶輪基金捐款 | 收入 | 捐獻收入 | 301,000 | 301,000 | |
| 5101 | 顧問服務 | 支出 | 一般費用 | 85,000 | -85,000 | |
| 5102 | 文具印刷費 | 支出 | 一般費用 | 35,989 | -35,989 | |
| 5103 | 郵電交通費 | 支出 | 一般費用 | 2,382 | -2,382 | |
| 5202 | 扶輪家庭支出 | 支出 | 扶輪行政管理 | 2,664 | -2,664 | |
| 5301 | 節目支出 | 支出 | 扶輪行政管理 | 25,150 | -25,150 | |
| 5302 | 聯誼支出 | 支出 | 扶輪行政管理 | 24,000 | -24,000 | |
| 5305 | 攝(錄)影費 | 支出 | 公共形象 | 80,000 | -80,000 | |
| 5401 | 公共形象宣傳費 | 支出 | 公共形象 | 20,000 | -20,000 | |
| 5403 | 友社活動禮金 | 支出 | 公共形象 | 65,000 | -65,000 | |
| 5502 | 社慶紀念慶典 | 支出 | 其他支出 | 520,402 | -520,402 | |
| 5503 | 各式講習 | 支出 | 其他支出 | 45,000 | -45,000 | |
| 5504 | 例會餐費 | 支出 | 其他支出 | 452,291 | -452,291 | |
| 5506 | 總社會費支出 | 支出 | 其他支出 | 49,897 | -49,897 | |
| 5508 | 地區年會費用 | 支出 | 其他支出 | 44,225 | -44,225 | |
| 5509 | 配合地區活動 | 支出 | 其他支出 | 800 | -800 | |
| 5603 | 社務服務 | 支出 | 扶輪行政管理 | 26,020 | -26,020 | |
| 合計 | 1,793,500 | 1,478,820 | 314,680 | |||