損益表 — 2025-2026 年度
期間:2025-07-01 ~ 2025-12-31
| 科目代號 | 科目名稱 | 本期金額 |
|---|---|---|
| 收入合計 | ||
| 餐費收入 | ||
| 4202 | 社慶禮金收入 | 403,000 |
| 捐獻收入 | ||
| 4301 | 一般捐款 | 766,500 |
| 4302 | 國際扶輪基金捐款 | 271,000 |
| 收入小計 | 1,440,500 | |
| 支出合計 | ||
| 一般費用 | ||
| 5101 | 顧問服務 | 25,000 |
| 5102 | 文具印刷費 | 33,992 |
| 5103 | 郵電交通費 | 480 |
| 扶輪行政管理 | ||
| 5301 | 節目支出 | 9,000 |
| 公共形象 | ||
| 5305 | 攝(錄)影費 | 80,000 |
| 5401 | 公共形象宣傳費 | 20,000 |
| 5403 | 友社活動禮金 | 17,500 |
| 其他支出 | ||
| 5502 | 社慶紀念慶典 | 520,402 |
| 5503 | 各式講習 | 3,000 |
| 5504 | 例會餐費 | 210,791 |
| 5506 | 總社會費支出 | 13,217 |
| 扶輪行政管理 | ||
| 5603 | 社務服務 | 7,320 |
| 支出小計 | 940,702 | |
| 本期結餘 | 499,798 | |
期間:2026-01-01 ~ 2026-04-21
| 科目代號 | 科目名稱 | 本期金額 |
|---|---|---|
| 收入合計 | ||
| 會費收入 | ||
| 4102 | 常年社費 | 300,000 |
| 餐費收入 | ||
| 4202 | 社慶禮金收入 | 4,000 |
| 捐獻收入 | ||
| 4301 | 一般捐款 | 14,000 |
| 4302 | 國際扶輪基金捐款 | 30,000 |
| 收入小計 | 348,000 | |
| 支出合計 | ||
| 一般費用 | ||
| 5101 | 顧問服務 | 60,000 |
| 5102 | 文具印刷費 | 1,997 |
| 5103 | 郵電交通費 | 1,902 |
| 扶輪行政管理 | ||
| 5202 | 扶輪家庭支出 | 2,664 |
| 5301 | 節目支出 | 16,150 |
| 5302 | 聯誼支出 | 24,000 |
| 公共形象 | ||
| 5403 | 友社活動禮金 | 47,500 |
| 其他支出 | ||
| 5503 | 各式講習 | 42,000 |
| 5504 | 例會餐費 | 241,500 |
| 5506 | 總社會費支出 | 36,680 |
| 5508 | 地區年會費用 | 44,225 |
| 5509 | 配合地區活動 | 800 |
| 扶輪行政管理 | ||
| 5603 | 社務服務 | 18,700 |
| 支出小計 | 538,118 | |
| 本期結餘 | -190,118 | |
期間:2025-07-01 ~ 2026-04-21
| 科目代號 | 科目名稱 | 本期金額 |
|---|---|---|
| 收入合計 | ||
| 會費收入 | ||
| 4102 | 常年社費 | 300,000 |
| 餐費收入 | ||
| 4202 | 社慶禮金收入 | 407,000 |
| 捐獻收入 | ||
| 4301 | 一般捐款 | 780,500 |
| 4302 | 國際扶輪基金捐款 | 301,000 |
| 收入小計 | 1,788,500 | |
| 支出合計 | ||
| 一般費用 | ||
| 5101 | 顧問服務 | 85,000 |
| 5102 | 文具印刷費 | 35,989 |
| 5103 | 郵電交通費 | 2,382 |
| 扶輪行政管理 | ||
| 5202 | 扶輪家庭支出 | 2,664 |
| 5301 | 節目支出 | 25,150 |
| 5302 | 聯誼支出 | 24,000 |
| 公共形象 | ||
| 5305 | 攝(錄)影費 | 80,000 |
| 5401 | 公共形象宣傳費 | 20,000 |
| 5403 | 友社活動禮金 | 65,000 |
| 其他支出 | ||
| 5502 | 社慶紀念慶典 | 520,402 |
| 5503 | 各式講習 | 45,000 |
| 5504 | 例會餐費 | 452,291 |
| 5506 | 總社會費支出 | 49,897 |
| 5508 | 地區年會費用 | 44,225 |
| 5509 | 配合地區活動 | 800 |
| 扶輪行政管理 | ||
| 5603 | 社務服務 | 26,020 |
| 支出小計 | 1,478,820 | |
| 本期結餘 | 309,680 | |