財務總覽 — 2025-2026 年度
截至:2025-12-31
期間收入
NT$ 1,440,500
期間支出
NT$ 940,702
本期結餘
NT$ 499,798
應收款
NT$ 1,166,500
應收票據
NT$ 15,000
應付款項
NT$ 922,731
最近實際收付
| 收付日 | 摘要 | 對象 | 方式 | 收入 | 支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 什項支出 | 2025/12/09參與忠信社社慶5人禮金 | 現金 | 7,500 | |
| 2025-12-29 | 籌備基金收入 | 林皇興 AG Lambert | 現金 | 2,000 | |
| 2025-12-29 | 籌備基金收入 | 向翠青 PP Ivy | 現金 | 2,000 | |
| 2025-12-26 | 創社典禮禮金收入 | PP Mio 新北圓桌社 | 現金 | 1,000 | |
| 2025-12-26 | 創社典禮禮金收入 | PP Alisa 新北和平社 | 現金 | 2,000 | |
| 2025-12-26 | 創社典禮禮金收入 | PP Timothy 三峽社 | 現金 | 2,000 | |
| 2025-12-26 | 服務計畫捐款收入 | PP Dennis(Winnie乾爹) 樹林社 | 現金 | 30,000 | |
| 2025-12-26 | 創社典禮禮金收入 | PP Dennis(含夫人) 樹林社 | 現金 | 4,000 | |
| 2025-12-26 | 服務計畫捐款收入 | 謝瑩湘 基隆東南社 | 現金 | 1,000 | |
| 2025-12-26 | 服務計畫捐款收入 | 林新治 基隆東南社 | 現金 | 10,000 |
截至:2026-04-21
期間收入
NT$ 348,000
期間支出
NT$ 538,118
本期結餘
NT$ -190,118
應收款
NT$ 6,000
應付款項
NT$ 404,073
最近實際收付
| 收付日 | 摘要 | 對象 | 方式 | 收入 | 支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 郵電交通費 | 高球小班第三堂+第四堂課教練費 匯款手續費 | 匯款 | 15 | |
| 2026-04-17 | 聯誼支出 | 高球小班第三堂+第四堂課教練費 | 匯款 | 12,000 | |
| 2026-04-17 | 暫收款 | 主帳戶匯入,來源待查明 | 匯款 | 2,000 | |
| 2026-04-16 | 常年社費 | Justin | 匯款 | 30,000 | |
| 2026-04-16 | 服務計畫捐款收入 | 李進賢 PDG ENT | 支票 | 15,000 | |
| 2026-04-16 | 創社典禮禮金收入 | DAG Wendy 10-04東創社 | 匯款 | 2,000 | |
| 2026-04-16 | 籌備基金收入 | 張景喬 DAG Wendy | 匯款 | 1,500 | |
| 2026-04-15 | 服務計畫捐款收入 | PP Johnny 基隆南區社 | 匯款 | 30,000 | |
| 2026-04-15 | 創社典禮禮金收入 | 全社 07-08忠山社 | 匯款 | 6,000 | |
| 2026-04-15 | 創社典禮禮金收入 | 全社 07-02忠誠社 | 匯款 | 9,000 |
截至:2026-04-21
期間收入
NT$ 1,788,500
期間支出
NT$ 1,478,820
本期結餘
NT$ 309,680
應收款
NT$ 292,000
應付款項
NT$ 1,326,804
最近實際收付
| 收付日 | 摘要 | 對象 | 方式 | 收入 | 支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 郵電交通費 | 高球小班第三堂+第四堂課教練費 匯款手續費 | 匯款 | 15 | |
| 2026-04-17 | 聯誼支出 | 高球小班第三堂+第四堂課教練費 | 匯款 | 12,000 | |
| 2026-04-17 | 暫收款 | 主帳戶匯入,來源待查明 | 匯款 | 2,000 | |
| 2026-04-16 | 常年社費 | Justin | 匯款 | 30,000 | |
| 2026-04-16 | 服務計畫捐款收入 | 李進賢 PDG ENT | 支票 | 15,000 | |
| 2026-04-16 | 創社典禮禮金收入 | DAG Wendy 10-04東創社 | 匯款 | 2,000 | |
| 2026-04-16 | 籌備基金收入 | 張景喬 DAG Wendy | 匯款 | 1,500 | |
| 2026-04-15 | 服務計畫捐款收入 | PP Johnny 基隆南區社 | 匯款 | 30,000 | |
| 2026-04-15 | 創社典禮禮金收入 | 全社 07-08忠山社 | 匯款 | 6,000 | |
| 2026-04-15 | 創社典禮禮金收入 | 全社 07-02忠誠社 | 匯款 | 9,000 |