收支明細 — 2025-2026 年度
期間:2025-07-01 ~ 2025-12-31 │ 收付狀態截至:2025-12-31
↓ 未結清款項(81)
| 應收付日 | 實際收付日 | 科目 | 對象 | 社別 | 方式 | 收入 | 支出 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | — | 郵電交通費 代墊 | 晚宴歌手ViVi演出費 匯款手續費 Cilin代墊 | — | 15 | 499,798 | ||
| 2025-12-23 | — | 郵電交通費 代墊 | 創作社歌 匯款手續費 Cilin代墊 | — | 15 | 499,813 | ||
| 2025-12-23 | — | 郵電交通費 代墊 | 創社典禮PA音響 匯款手續費 Cilin代墊 | — | 15 | 499,828 | ||
| 2025-12-23 | — | 郵電交通費 代墊 | 創社典禮社友妝造 匯款手續費 Cilin代墊 | — | 15 | 499,843 | ||
| 2025-12-23 | — | 攝影 未付 | 忠躍扶輪社創社典禮_攝錄影服務暨社歌MV製作 | — | 62,000 | 499,858 | ||
| 2025-12-23 | — | 顧問服務 代墊 | 籌備過程短期聘用執行秘書Teresa Cilin代墊 | — | 25,000 | 561,858 | ||
| 2025-12-23 | — | 創社慶典 代墊 | 晚宴歌手ViVi演出費 Cilin代墊 | — | 11,000 | 586,858 | ||
| 2025-12-23 | — | 公共形象宣傳費 代墊 | 創作社歌(編詞編曲)-Piston Cilin代墊 | — | 20,000 | 597,858 | ||
| 2025-12-23 | — | 創社慶典 代墊 | 創社典禮西班牙斯尼娜紅酒750ml-36瓶 Cilin代墊 | — | 9,000 | 617,858 | ||
| 2025-12-23 | — | 創社慶典 代墊 | 創社典禮執秘支援服務費(3490地辦Kelly) Cilin代墊 | — | 2,000 | 626,858 | ||
| 2025-12-23 | — | 創社慶典 代墊 | 創社典禮執秘支援服務費(忠孝社Bella&Moffy) Cilin代墊 | — | 4,000 | 628,858 | ||
| 2025-12-23 | — | 創社慶典 代墊 | 創社典禮多媒體播放(音浪Sunny) Cilin代墊 | — | 2,500 | 632,858 | ||
| 2025-12-23 | — | 創社慶典 代墊 | 創社典禮PA音響(小賴老師) Cilin代墊 | — | 18,000 | 635,358 | ||
| 2025-12-23 | — | 創社慶典 代墊 | 創社典禮社友妝造(鄭淑菁) Cilin代墊 | — | 9,250 | 653,358 | ||
| 2025-12-23 | — | 創社慶典 代墊 | 創社典禮工作人員餐費 Cilin代墊 | — | 1,734 | 662,608 | ||
| 2025-12-23 | — | 創社慶典 代墊 | 創社典禮喜來登餐費 Cilin代墊 | — | 120,000 | 664,342 | ||
| 2025-12-23 | — | 創社慶典 代墊 | 創社典禮喜來登餐費 Cilin代墊 | — | 211,978 | 784,342 | ||
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | 新北單車網路社 | 新北單車網路社 | — | 34,000 | 996,320 | |
| 2025-12-23 | — | 服務計畫捐款收入 未收 | CP Wedding 新北單車網路社 | 新北單車網路社 | — | 30,000 | 962,320 | |
| 2025-12-23 | — | 服務計畫捐款收入 未收 | PP Timothy 三峽社 | 三峽社 | — | 30,000 | 932,320 | |
| 2025-12-23 | — | 服務計畫捐款收入 未收 | PP Lawyer 三峽社 | 三峽社 | — | 30,000 | 902,320 | |
| 2025-12-23 | — | 服務計畫捐款收入 未收 | PP Coin 大漢溪社 | 大漢溪社 | — | 30,000 | 872,320 | |
| 2025-12-23 | — | 服務計畫捐款收入 未收 | PP Johnny 基隆南區社 | 基隆南區社 | — | 30,000 | 842,320 | |
| 2025-12-23 | — | 服務計畫捐款收入 未收 | 黃玉燕(Amos媽媽) | — | 15,000 | 812,320 | ||
| 2025-12-23 | — | 服務計畫捐款收入 未收 | 基隆東南社 | 基隆東南社 | — | 20,000 | 797,320 | |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | 創社典禮禮金收入 | PP Mio 新北圓桌社 | 新北圓桌社 | 現金 | 1,000 | 777,320 | |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | 創社典禮禮金收入 | PP Alisa 新北和平社 | 新北和平社 | 現金 | 2,000 | 776,320 | |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | 創社典禮禮金收入 | PP Timothy 三峽社 | 三峽社 | 現金 | 2,000 | 774,320 | |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | 服務計畫捐款收入 | PP Dennis(Winnie乾爹) 樹林社 | 樹林社 | 現金 | 30,000 | 772,320 | |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | 創社典禮禮金收入 | PP Dennis(含夫人) 樹林社 | 樹林社 | 現金 | 4,000 | 742,320 | |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | 服務計畫捐款收入 | 謝瑩湘 基隆東南社 | 基隆東南社 | 現金 | 1,000 | 738,320 | |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | 服務計畫捐款收入 | 林新治 基隆東南社 | 基隆東南社 | 現金 | 10,000 | 737,320 | |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | 創社典禮禮金收入 | 謝瑩湘 基隆東南社 | 基隆東南社 | 現金 | 2,000 | 727,320 | |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | 創社典禮禮金收入 | 林新治 基隆東南社 | 基隆東南社 | 現金 | 2,000 | 725,320 | |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | 創社典禮禮金收入 | PP Lawyer(含夫人) 三峽社 | 三峽社 | 現金 | 4,000 | 723,320 | |
| 2025-12-23 | — | 服務計畫捐款收入 未收 | PP Cecilia(Ken媽媽) 桃園東南社 | 桃園東南社 | — | 30,000 | 719,320 | |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | 創社典禮禮金收入 | PDG Li Shin 吉安社 | 吉安社 | 現金 | 5,000 | 689,320 | |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | 創社典禮禮金收入 | PP Terry 基隆中區社 | 基隆中區社 | 現金 | 2,000 | 684,320 | |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | 創社典禮禮金收入 | 全社 基隆南區 | 基隆南區 | 現金 | 16,000 | 682,320 | |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | 創社典禮禮金收入 | DGND Medical 永大社 | 永大社 | 現金 | 2,000 | 666,320 | |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | 創社典禮禮金收入 | PP Eric 新北卓越社 | 新北卓越社 | 現金 | 2,000 | 664,320 | |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | 創社典禮禮金收入 | Jerry(含夫人) 3490地區網路社 | 3490地區網路社 | 現金 | 4,000 | 662,320 | |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | 創社典禮禮金收入 | Ian 3490地區網路社 | 3490地區網路社 | 現金 | 2,000 | 658,320 | |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | 創社典禮禮金收入 | PP Tony 3490地區網路社 | 3490地區網路社 | 現金 | 2,000 | 656,320 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | Philippe 3490地區網路社 | 3490地區網路社 | — | 2,000 | 654,320 | |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | 創社典禮禮金收入 | PP Henry 3490地區網路社 | 3490地區網路社 | 現金 | 2,000 | 652,320 | |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | 創社典禮禮金收入 | PP Holiday 3490地區網路社 | 3490地區網路社 | 現金 | 2,000 | 650,320 | |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | 創社典禮禮金收入 | PP Albert Liu 3490地區網路社 | 3490地區網路社 | 現金 | 2,000 | 648,320 | |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | 創社典禮禮金收入 | P Charles 3490地區網路社 | 3490地區網路社 | 現金 | 2,000 | 646,320 | |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | 創社典禮禮金收入 | IPP Jimmy 3490地區網路社 | 3490地區網路社 | 現金 | 2,000 | 644,320 | |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | 創社典禮禮金收入 | PP Jennifer 北大菁英社 | 北大菁英社 | 現金 | 2,000 | 642,320 | |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | 創社典禮禮金收入 | CP Amy 北大菁英社 | 北大菁英社 | 現金 | 2,000 | 640,320 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | 全社 北大菁英社 | 北大菁英社 | — | 20,000 | 638,320 | |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | 創社典禮禮金收入 | 方明海 PP Speaker | 新莊中央社 | 現金 | 2,000 | 618,320 | |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | 創社典禮禮金收入 | 吳維豐 PDG David | 新莊中央社 | 現金 | 3,000 | 616,320 | |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | 創社典禮禮金收入 | 洪清暉 Trustee Frank | 板橋西區社 | 現金 | 3,000 | 613,320 | |
| 2025-12-23 | — | 服務計畫捐款收入 票據 | 李進賢 PDG ENT | 板橋北區社 | 支票 | 15,000 | 610,320 | |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | 創社典禮禮金收入 | 陳向緯 PDG Brian | 三重東區社 | 現金 | 2,000 | 595,320 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | 黃永輝 PDG APPS | 台北信義社 | — | 3,000 | 593,320 | |
| 2025-12-23 | — | 籌備基金收入 未收 | 賴志明 RMC Jimmy | 台北中央社 | — | 20,000 | 590,320 | |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | 創社典禮禮金收入 | 蔡東賢 RRFC Daniel | 高雄扶輪社 | 現金 | 3,000 | 570,320 | |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | 創社典禮禮金收入 | 張美貞 PDG Jennifer | 台南鳳凰扶輪社 | 現金 | 10,000 | 567,320 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | PP Isabel 03-05安東社 | 03-05安東社 | — | 3,000 | 557,320 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | DAG Wendy 10-04東創社 | 10-04東創社 | — | 2,000 | 554,320 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | CGS Hai Kang 10-03東聖社 | 10-03東聖社 | — | 2,000 | 552,320 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | PP Brenda 10-02東林社 | 10-02東林社 | — | 2,000 | 550,320 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | PP Lin 10-01東華社 | 10-01東華社 | — | 2,000 | 548,320 | |
| 2025-12-23 | — | 籌備基金收入 未收 | ARMC Dens 10-01東華社 | 10-01東華社 | — | 10,000 | 546,320 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | CP Lucas 09-06天運社 | 09-06天運社 | — | 2,000 | 536,320 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | PP Eric 09-03內湖社 | 09-03內湖社 | — | 2,000 | 534,320 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | PP Shelley 09-02秀峰社 | 09-02秀峰社 | — | 2,000 | 532,320 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | PP Makoto 09-01汐止社 | 09-01汐止社 | — | 2,000 | 530,320 | |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | 創社典禮禮金收入 | PP King 09-01汐止社 | 09-01汐止社 | 現金 | 2,000 | 528,320 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | PP Jacky 09-01汐止社 | 09-01汐止社 | — | 2,000 | 526,320 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | PP Abel 09-01汐止社 | 09-01汐止社 | — | 10,000 | 524,320 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | DGND King 08-08天際社 | 08-08天際社 | — | 2,000 | 514,320 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | P Mei 08-06環球社 | 08-06環球社 | — | 3,000 | 512,320 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | PP Casper 08-04八芝蘭社 | 08-04八芝蘭社 | — | 2,000 | 509,320 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | AG Richard 08-03同領社 | 08-03同領社 | — | 2,000 | 507,320 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | P Leo 07-06忠愛社 | 07-06忠愛社 | — | 1,500 | 505,320 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | PP Frank 08-03同領社 | 08-03同領社 | — | 2,000 | 503,820 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | P Charles 08-03同領社 | 08-03同領社 | — | 2,000 | 501,820 | |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | 創社典禮禮金收入 | Hana 07-99忠孝扶青 | 07-99忠孝扶青 | 現金 | 2,000 | 499,820 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | 全社 07-08忠山社 | 07-08忠山社 | — | 6,000 | 497,820 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | 全社 07-07忠善社 | 07-07忠善社 | — | 4,500 | 491,820 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | DAG Jacky 07-07忠善社 | 07-07忠善社 | — | 2,000 | 487,320 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | 全社 07-05忠仁社 | 07-05忠仁社 | — | 3,000 | 485,320 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | 全社 07-04忠美社 | 07-04忠美社 | — | 7,500 | 482,320 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | CGS Mike 07-04忠美社 | 07-04忠美社 | — | 2,000 | 474,820 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | 全社 07-03忠信社 | 07-03忠信社 | — | 9,000 | 472,820 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | PP Ivy 07-03忠信社 | 07-03忠信社 | — | 2,000 | 463,820 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | PP Elly 07-03忠信社 | 07-03忠信社 | — | 2,000 | 461,820 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | AG Lambert 07-03忠信社 | 07-03忠信社 | — | 2,000 | 459,820 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | 全社 07-02忠誠社 | 07-02忠誠社 | — | 9,000 | 457,820 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | PP David 07-02忠誠社 | 07-02忠誠社 | — | 3,000 | 448,820 | |
| 2025-12-23 | — | 籌備基金收入 未收 | 創社基金 07-01忠孝社 | 07-01忠孝社 | — | 150,000 | 445,820 | |
| 2025-12-23 | — | 籌備基金收入 未收 | P Jet 07-01忠孝社 | 07-01忠孝社 | — | 50,000 | 295,820 | |
| 2025-12-23 | — | 籌備基金收入 未收 | PP Shining 07-01忠孝社 | 07-01忠孝社 | — | 100,000 | 245,820 | |
| 2025-12-23 | — | 籌備基金收入 未收 | PP Wayne 07-01忠孝社 | 07-01忠孝社 | — | 100,000 | 145,820 | |
| 2025-12-23 | — | 籌備基金收入 未收 | PE Nick 07-01忠孝社 | 07-01忠孝社 | — | 30,000 | 45,820 | |
| 2025-12-23 | — | 籌備基金收入 未收 | PP KC(社員委員會3萬+社內10萬) 07-01忠孝社 | 07-01忠孝社 | — | 130,000 | 15,820 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | 全社(餐費) 07-01忠孝社 | 07-01忠孝社 | — | 19,500 | -114,180 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | Coach Lan 06-09丰芸社 | 06-09丰芸社 | — | 2,000 | -133,680 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | PDG Stephen 06-08象山社 | 06-08象山社 | — | 5,000 | -135,680 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | CP Yu Fen 06-07大屯山社 | 06-07大屯山社 | — | 5,000 | -140,680 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | PP Mei 06-07大屯山社 | 06-07大屯山社 | — | 5,000 | -145,680 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | 全社 06-07大屯山社 | 06-07大屯山社 | — | 20,000 | -150,680 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | PP Ric 06-06亞聯社 | 06-06亞聯社 | — | 2,000 | -170,680 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | PP Jimmy 06-02七星社 | 06-02七星社 | — | 2,000 | -172,680 | |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | 創社典禮禮金收入 | PP Joseph 06-02七星社 | 06-02七星社 | 現金 | 2,000 | -174,680 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | PDG Jason 06-02七星社 | 06-02七星社 | — | 3,000 | -176,680 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | PP Beryl 05-06達仁社 | 05-06達仁社 | — | 6,000 | -179,680 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | PP Smile 05-04同慶社 | 05-04同慶社 | — | 2,000 | -185,680 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | PP Kito 05-04同慶社 | 05-04同慶社 | — | 2,000 | -187,680 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | PP Kelly 05-02安和社 | 05-02安和社 | — | 2,000 | -189,680 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | P Sofina 04-09護照社 | 04-09護照社 | — | 2,000 | -191,680 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | PP Noah 04-05東誠社 | 04-05東誠社 | — | 2,000 | -193,680 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | PP Daniel 04-05東誠社 | 04-05東誠社 | — | 10,000 | -195,680 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | VDS Ken 04-02東昇社 | 04-02東昇社 | — | 2,000 | -205,680 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | DGE Auto 04-02東昇社 | 04-02東昇社 | — | 3,000 | -207,680 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | AG Robot 04-01東北社 | 04-01東北社 | — | 2,000 | -210,680 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | PP Simon 03-04東和社 | 03-04東和社 | — | 2,000 | -212,680 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | PP General 03-04東和社 | 03-04東和社 | — | 2,000 | -214,680 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | PP Aven 03-04東和社 | 03-04東和社 | — | 2,000 | -216,680 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | PDG Venture 03-03東門社 | 03-03東門社 | — | 3,000 | -218,680 | |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | 創社典禮禮金收入 | CP Ivy 02-09璽愛社 | 02-09璽愛社 | 現金 | 2,000 | -221,680 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | AG Vincent 02-02 101社 | 02-02 101社 | — | 4,000 | -223,680 | |
| 2025-12-23 | — | 籌備基金收入 未收 | DG Capital 02-01士林社 | 02-01士林社 | — | 50,000 | -227,680 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | DS Bernie 01-08松智社 | 01-08松智社 | — | 2,000 | -277,680 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | IPDG DL 01-07松仁社 | 01-07松仁社 | — | 3,000 | -279,680 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | DRFC Nellie 01-06華新社 | 01-06華新社 | — | 3,000 | -282,680 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | PP Aki 01-05滬尾社 | 01-05滬尾社 | — | 5,000 | -285,680 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | PDG Michael 01-04大仁社 | 01-04大仁社 | — | 20,000 | -290,680 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | P Michael 01-02仁愛社 | 01-02仁愛社 | — | 2,000 | -310,680 | |
| 2025-12-23 | — | 創社典禮禮金收入 未收 | DGN Nicky 01-01東區社 | 01-01東區社 | — | 5,000 | -312,680 | |
| 2025-12-22 | — | 開辦用品 代墊 | 創社扶輪徽共計36個 Cilin代墊 | — | 3,120 | -317,680 | ||
| 2025-12-22 | — | 創社慶典 代墊 | 創社典禮伴手禮星巴克禮盒 Cilin代墊 | — | 71,136 | -314,560 | ||
| 2025-12-21 | — | 什項支出 代墊 | 創社典禮文具 Cilin代墊 | — | 274 | -243,424 | ||
| 2025-12-18 | — | 創社慶典 代墊 | 創社典禮喜來登餐費 Cilin代墊 | — | 50,000 | -243,150 | ||
| 2025-12-17 | — | 什項支出 代墊 | 創社典禮來賓用配件209份 Cilin代墊 | — | 9,530 | -193,150 | ||
| 2025-12-15 | — | 什項支出 代墊 | 支付2026-27年度RFGMS報名費 Cilin代墊 | — | 3,000 | -183,620 | ||
| 2025-12-12 | — | 郵電交通費 代墊 | RI創始會員註冊費 郵電費 Cilin代墊 | — | 300 | -180,620 | ||
| 2025-12-12 | — | 郵電交通費 代墊 | RI創始會員註冊費 匯費 Cilin代墊 | — | 120 | -180,320 | ||
| 2025-12-12 | — | 什項支出 代墊 | 支付RI創始會員註冊費 US$423 × 31.245 = NT$13,217(27位創始社友)Cilin代墊 | — | 13,217 | -180,200 | ||
| 2025-12-09 | 2025-12-31 | 什項支出 | 2025/12/09參與忠信社社慶5人禮金 | 現金 | 7,500 | -166,983 | ||
| 2025-11-25 | — | 文具印刷費 代墊 | 創社典禮印刷品費用(安隆) Cilin代墊2026/01/29 | — | 29,120 | -159,483 | ||
| 2025-11-25 | 2025-11-26 | 說明會餐費 | 第三次籌備會工作人員餐盒4份 | 現金 | 613 | -130,363 | ||
| 2025-11-25 | — | 攝影 代墊 | 第三次籌備會攝影費用 Cilin代墊 | — | 6,000 | -129,750 | ||
| 2025-11-25 | — | 說明會餐費 代墊 | 第三次籌備會餐費52份 Cilin代墊 | — | 71,500 | -123,750 | ||
| 2025-11-25 | 2025-11-25 | 節目支出 | 第三次籌備會講師車馬費 | 現金 | 3,000 | -52,250 | ||
| 2025-11-25 | — | 文具印刷費 代墊 | 第三次籌備會印刷品費用(安隆) Cilin代墊2026/01/29 | — | 390 | -49,250 | ||
| 2025-11-25 | 2025-12-16 | 籌備基金收入 | 莊文欽 PP Venson | 07-01忠孝社 | 現金 | 1,500 | -48,860 | |
| 2025-11-25 | 2025-12-16 | 籌備基金收入 | 彭少羿 Eason | 07-01忠孝社 | 現金 | 1,500 | -50,360 | |
| 2025-11-25 | 2025-12-16 | 籌備基金收入 | 陳重慶 Casper | 07-01忠孝社 | 現金 | 1,500 | -51,860 | |
| 2025-11-25 | 2025-12-16 | 籌備基金收入 | 蔡長裕 PP Patrick | 07-01忠孝社 | 現金 | 1,500 | -53,360 | |
| 2025-11-25 | 2025-12-16 | 籌備基金收入 | 陳科竹 PP Stanley | 07-01忠孝社 | 現金 | 1,500 | -54,860 | |
| 2025-11-25 | 2025-12-16 | 籌備基金收入 | 周柏逸 Solar | 07-01忠孝社 | 現金 | 1,500 | -56,360 | |
| 2025-11-25 | 2025-12-16 | 籌備基金收入 | 張貴博 | 07-01忠孝社 | 現金 | 1,500 | -57,860 | |
| 2025-11-25 | 2025-12-16 | 籌備基金收入 | 李佳蔚 Harry | 07-01忠孝社 | 現金 | 1,500 | -59,360 | |
| 2025-11-25 | 2025-12-16 | 籌備基金收入 | 劉俊賢 PE Nick | 07-01忠孝社 | 現金 | 1,500 | -60,860 | |
| 2025-11-25 | 2025-12-16 | 籌備基金收入 | 李易達 PP Yita | 07-01忠孝社 | 現金 | 1,500 | -62,360 | |
| 2025-11-25 | 2025-12-16 | 籌備基金收入 | 陳國源 PP K.Y. | 07-01忠孝社 | 現金 | 1,500 | -63,860 | |
| 2025-11-25 | 2025-12-16 | 籌備基金收入 | 陳世銘 PP Archi | 07-01忠孝社 | 現金 | 1,500 | -65,360 | |
| 2025-11-25 | 2025-12-16 | 籌備基金收入 | 林新傳 Trust | 07-01忠孝社 | 現金 | 1,500 | -66,860 | |
| 2025-11-25 | 2025-12-16 | 籌備基金收入 | 葉佳龍 CS Shiro | 07-01忠孝社 | 現金 | 1,500 | -68,360 | |
| 2025-11-25 | 2025-12-16 | 籌備基金收入 | 高錦男 IPP Richard | 07-01忠孝社 | 現金 | 1,500 | -69,860 | |
| 2025-11-25 | 2025-12-16 | 籌備基金收入 | 陳春光 PP Charles | 07-01忠孝社 | 現金 | 1,500 | -71,360 | |
| 2025-11-25 | — | 籌備基金收入 未收 | 李偉嘉 DAG Jacky | 07-07忠善社 | — | 2,000 | -72,860 | |
| 2025-11-25 | — | 籌備基金收入 未收 | 關歆宜 P Sally | 07-05忠仁社 | — | 2,000 | -74,860 | |
| 2025-11-25 | 2025-12-29 | 籌備基金收入 | 林皇興 AG Lambert | 07-03忠信社 | 現金 | 2,000 | -76,860 | |
| 2025-11-25 | 2025-12-29 | 籌備基金收入 | 向翠青 PP Ivy | 07-03忠信社 | 現金 | 2,000 | -78,860 | |
| 2025-11-25 | 2025-12-16 | 籌備基金收入 | 徐煥清 PP Shining | 07-01忠孝社 | 現金 | 2,000 | -80,860 | |
| 2025-11-25 | 2025-12-16 | 籌備基金收入 | 蕭維榮 PP Wayne | 07-01忠孝社 | 現金 | 2,000 | -82,860 | |
| 2025-11-25 | 2025-12-16 | 籌備基金收入 | 劉克昌 PP KC | 07-01忠孝社 | 現金 | 2,000 | -84,860 | |
| 2025-11-25 | 2025-11-30 | 籌備基金收入 | 鄭柏棠 DS Bernie | 01-08松智社 | 現金 | 2,000 | -86,860 | |
| 2025-11-25 | 2025-12-01 | 籌備基金收入 | 林政邦 DG Capital | 02-01士林社 | 現金 | 3,000 | -88,860 | |
| 2025-11-25 | 2025-11-25 | 籌備基金收入 | 吳美雲 CP May | 06-09樂中區社 | 現金 | 1,500 | -91,860 | |
| 2025-11-25 | 2025-11-25 | 籌備基金收入 | 安永棠 Spiderman | 現金 | 1,500 | -93,360 | ||
| 2025-11-12 | — | 什項支出 代墊 | 2025/11/12參與忠孝社社慶5人禮金 Cilin代墊 | — | 10,000 | -94,860 | ||
| 2025-10-28 | 2025-11-25 | 文具印刷費 | 第二次籌備會印刷品費用(安隆) | 現金 | 1,580 | -84,860 | ||
| 2025-10-28 | — | 攝影 代墊 | 第二次籌備會攝影費用 Cilin代墊 | — | 6,000 | -83,280 | ||
| 2025-10-28 | — | 說明會餐費 代墊 | 第二次籌備會餐費50份 Cilin代墊 | — | 68,750 | -77,280 | ||
| 2025-10-28 | 2025-10-31 | 節目支出 | 第二次籌備會講師車馬費 | 現金 | 3,000 | -8,530 | ||
| 2025-10-28 | 2025-10-31 | 說明會餐費 | 第二次籌備會工作人員餐盒2份 | 現金 | 298 | -5,530 | ||
| 2025-10-28 | 2025-12-22 | 籌備基金收入 | 楊宇宸 Fiber | 07-01忠孝社 | 現金 | 1,500 | -5,232 | |
| 2025-10-28 | 2025-12-22 | 籌備基金收入 | 陳世凱 Akai | 07-01忠孝社 | 現金 | 1,500 | -6,732 | |
| 2025-10-28 | 2025-12-22 | 籌備基金收入 | 葉佳龍 CS Shiro | 07-01忠孝社 | 現金 | 1,500 | -8,232 | |
| 2025-10-28 | 2025-12-22 | 籌備基金收入 | 李易達 PP Yita | 07-01忠孝社 | 現金 | 1,500 | -9,732 | |
| 2025-10-28 | 2025-12-22 | 籌備基金收入 | 陳文彥 PP William | 07-01忠孝社 | 現金 | 1,500 | -11,232 | |
| 2025-10-28 | 2025-12-22 | 籌備基金收入 | 蔡長裕 PP Patrick | 07-01忠孝社 | 現金 | 1,500 | -12,732 | |
| 2025-10-28 | 2025-12-22 | 籌備基金收入 | 高錦男 IPP Richard | 07-01忠孝社 | 現金 | 1,500 | -14,232 | |
| 2025-10-28 | 2025-12-22 | 籌備基金收入 | 劉俊賢 PE Nick | 07-01忠孝社 | 現金 | 1,500 | -15,732 | |
| 2025-10-28 | 2025-12-22 | 籌備基金收入 | 林志宏 VP J.H. | 07-01忠孝社 | 現金 | 1,500 | -17,232 | |
| 2025-10-28 | 2025-11-11 | 籌備基金收入 | 關歆宜 P Sally | 07-05忠仁社 | 現金 | 2,000 | -18,732 | |
| 2025-10-28 | 2025-11-24 | 籌備基金收入 | 楊旭宸 CGS Mike | 07-04忠美社 | 現金 | 2,000 | -20,732 | |
| 2025-10-28 | 2025-11-14 | 籌備基金收入 | 李偉嘉 DAG Jacky | 07-07忠善社 | 現金 | 2,000 | -22,732 | |
