預算對照
營運收入預算
2,736,500
營運支出預算
2,736,500
營運收支差額
0
營運明細筆數
119
代收代付收入
320,000
代收代付支出
320,000
代收代付差額
0
代收代付筆數
10
上列為代收代付(流入 = 流出,不計入營運收支)
年度區間:2026-07-01 ~ 2027-06-30
營運收入預算(23 條,合計 2,736,500)
| 科目 | 活動 | 項目 | 單價 | 數量 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 入社費 | 新社友入社費 | 10,000 | 6 | 60,000 | 年度預計新進 6 位社友 | |
| 4102 常年社費 | 常年社費(季收,7/10/1/4 月初) | 60,000 | 32 | 1,920,000 | 正式社友常年會費;月費 $5,000 × 12 月 × 32 位 | |
| 4201 例會餐費收入 | 外賓例會餐費 | 1,500 | 20 | 30,000 | 預估整年度 20 人次外賓參與例會 | |
| 4202 社慶禮金收入 | 社慶 | 第七分區其他 7 社來賓 | 1,500 | 35 | 52,500 | 7 社 × 每社 5 位 |
| 4202 社慶禮金收入 | 社慶 | 分區三長(AG/DAG/CGS) | 2,000 | 3 | 6,000 | |
| 4202 社慶禮金收入 | 社慶 | 總監 DG | 3,000 | 1 | 3,000 | |
| 4202 社慶禮金收入 | 社慶 | 地區秘書 DS | 2,000 | 1 | 2,000 | |
| 4202 社慶禮金收入 | 社慶 | 副地區秘書 VDS | 2,000 | 2 | 4,000 | |
| 4202 社慶禮金收入 | 社慶 | 其他長官 | 2,000 | 10 | 20,000 | |
| 4202 社慶禮金收入 | 社慶 | 母社忠孝社來賓 | 1,500 | 20 | 30,000 | |
| 4202 社慶禮金收入 | 社慶 | 其餘來賓 | 2,000 | 10 | 20,000 | 一般受邀來賓 10 位 |
| 4202 社慶禮金收入 | 社慶 | 第七分區其他 8 社場地佈置贊助費 | 2,000 | 8 | 16,000 | $2,000 × 8 社(忠孝 + 其他 7 社) |
| 4202 社慶禮金收入 | 社慶 | 忠躍家長會 | 2,000 | 10 | 20,000 | 忠躍家長會來賓 10 位 |
| 4301 一般捐款 | 紅箱 | 當屆社長年度職務特捐 | 50,000 | 1 | 50,000 | P 當屆社長年度職務特捐 |
| 4301 一般捐款 | 紅箱 | 下屆社長年度職務特捐 | 30,000 | 1 | 30,000 | PE 下屆社長年度職務特捐 |
| 4301 一般捐款 | 紅箱 | 下下屆社長年度職務特捐 | 20,000 | 1 | 20,000 | PN 下下屆社長年度職務特捐 |
| 4301 一般捐款 | 紅箱 | 理事年度職務特捐 | 10,000 | 9 | 90,000 | 9 位理事 × $10,000 |
| 4301 一般捐款 | 紅箱 | 監事年度職務特捐 | 10,000 | 3 | 30,000 | 3 位監事 × $10,000 |
| 4301 一般捐款 | 紅箱 | 其他來賓捐款 | 2,000 | 30 | 60,000 | 預估 30 人次 |
| 4304 專案捐款 | 友社贊助服務計畫 | 七分區其他 8 社對忠躍服務計畫贊助 | 30,000 | 8 | 240,000 | 對稱支出側 5601 支援七分區其他各社服務計畫 $30,000 × 8 |
| 4304 專案捐款 | 地區獎助金 | 地區獎助金 DG | 32,000 | 1 | 32,000 | 地區贊助 US$1,000 × NTD$32 支持忠躍社服務計畫(乳癌篩檢日) |
| 4501 活存利息收入 | 銀行活存利息 | 1,000 | 1 | 1,000 | 預估年利息 | |
| 4601 什項收入 | 什項收入(待平衡項) | 0 | 預算編完後若差額需平衡,再回填此項 |
營運支出預算(96 條,合計 2,736,500)
| 科目 | 活動 | 項目 | 單價 | 數量 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101 顧問服務 | 執行秘書 | 執行秘書費 (上半期) | 20,000 | 6 | 120,000 | 2026-07-01 計費:30 人 × $600 = $18,000/月 < $20,000,保底觸發以 $20,000/月 × 6 計 (Teresa) |
| 5101 顧問服務 | 執行秘書 | 執行秘書費 (下半期) | 21,000 | 6 | 126,000 | 2027-01-01 計費:35 人 × $600 = $21,000/月 ≥ $20,000,按實計 (Teresa) |
| 5102 文具印刷費 | 桌牌、補出席卡、信紙、信封、授證週年邀請函 | 5,000 | 1 | 5,000 | ||
| 5102 文具印刷費 | 活動布條 | 2,000 | 1 | 2,000 | ||
| 5102 文具印刷費 | 文具、事務用品 | 5,000 | 2 | 10,000 | ||
| 5102 文具印刷費 | 名片 | 300 | 6 | 1,800 | 一次印 2 盒 $300;現有 29 位社友名片仍可用,僅新進 6 位需印 | |
| 5103 郵電交通費 | 郵電交通費 | 18,000 | 1 | 18,000 | 寄邀請函/匯費/手續費/交通費等 | |
| 5201 社員發展支出 | 新社員招募委員會預算 | 10,000 | 1 | 10,000 | ||
| 5201 社員發展支出 | 防止社員流失委員會預算 | 10,000 | 1 | 10,000 | ||
| 5201 社員發展支出 | 地區配合款 | 配合款-地區社員發展 | 109 | 30 | 3,270 | 每人每年 $109 × 30 位(7/1 基準) |
| 5202 扶輪家庭支出 | 扶輪家庭支出 | 10,000 | 1 | 10,000 | 聯誼主委預算-贊助寶眷社友、Family Day、內輪會 | |
| 5301 節目支出 | 講師車馬費 | 3,000 | 18 | 54,000 | 一個月 2 次共 24 次,扣除就職、社慶、2 次社友開箱(僅 26-27)、12 月第一次期中社員大會暨選舉、6 月第二次社務行政會議(下屆社長施政),24-6=18 次 | |
| 5301 節目支出 | 總監聯合公訪分攤金 | 2,500 | 1 | 2,500 | ||
| 5301 節目支出 | 節目行政支出 | 5,000 | 1 | 5,000 | 海報、教材等 | |
| 5302 聯誼支出 | 爐邊會 | 10,000 | 4 | 40,000 | 每次補助 $10,000 × 4 次 | |
| 5302 聯誼支出 | 春秋郊遊(家庭日x2) | 30,000 | 2 | 60,000 | 各補助 $30,000(家庭日 × 2 次) | |
| 5302 聯誼支出 | 其他聯誼活動 | 50,000 | 1 | 50,000 | ||
| 5302 聯誼支出 | 社友參展花籃 | 10,000 | 1 | 10,000 | 備而不用總額 | |
| 5302 聯誼支出 | 社慶 | 參與母社忠孝社社慶餐費 | 1,500 | 20 | 30,000 | $1,500 × 20 位 |
| 5302 聯誼支出 | 社慶 | 參與其他 7 社社慶餐費 | 1,500 | 35 | 52,500 | $1,500 × 5 位 × 7 社 = 35 人次 |
| 5302 聯誼支出 | 高球小班 | 忠躍高球小班 | 30,000 | 1 | 30,000 | 忠躍高球小班年度經費(高球小班主委 Alan 負責) |
| 5303 出席支出 | 鼓勵出席費用 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5304 社刊支出 | 社刊設計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5304 社刊支出 | 社刊其他支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5305 攝(錄)影費 | 服務計畫靜態拍照 | 6,000 | 2 | 12,000 | $6,000 × 2 場 | |
| 5305 攝(錄)影費 | 其他活動靜態拍照 | 6,000 | 2 | 12,000 | $6,000 × 2 場 | |
| 5305 攝(錄)影費 | 服務計畫動態錄影 | 18,000 | 2 | 36,000 | 純拍攝不剪輯 $18,000 × 2 場 | |
| 5305 攝(錄)影費 | 其他活動動態錄影 | 18,000 | 2 | 36,000 | 純拍攝不剪輯 $18,000 × 2 場 | |
| 5305 攝(錄)影費 | 社慶 | 社慶靜態拍照 | 8,000 | 1 | 8,000 | 授證週年拍照 |
| 5305 攝(錄)影費 | 社慶 | 社慶動態錄影 | 36,000 | 1 | 36,000 | 授證週年錄影 |
| 5306 網路管理服務 | 網域租用 | 380 | 0 | 0 | 未啟用 | |
| 5306 網路管理服務 | Google 雲端硬碟租用(100G/年) | 780 | 0 | 0 | 未啟用 | |
| 5306 網路管理服務 | 地區配合款 | 配合款-地區網路管理服務 | 116 | 30 | 3,480 | 每人每年 $116 × 30 位(7/1 基準) |
| 5307 理事會支出 | 理事會支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5308 呆帳損失 | 呆帳損失 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5401 公共形象宣傳費 | 公共形象支出 | 10,000 | 1 | 10,000 | ||
| 5401 公共形象宣傳費 | 地區配合款 | 配合款-地區公共形象 | 160 | 30 | 4,800 | 每人每年 $160 × 30 位(7/1 基準) |
| 5402 婚喪喜慶 | 婚(花籃一對) | 2,500 | 0 | 0 | ||
| 5402 婚喪喜慶 | 喪(花籃一對) | 2,500 | 0 | 0 | ||
| 5402 婚喪喜慶 | 生日禮金 | 600 | 35 | 21,000 | 每人 $600 × 35 位社友 | |
| 5403 友社活動禮金 | 社慶 | 友社社慶場地佈置費贊助 | 2,000 | 8 | 16,000 | $2,000 × 8 社(忠孝 + 其他 7 社) |
| 5501 扶輪月刊 | 扶輪月刊(電子版) | 700 | 35 | 24,500 | 每年 $700 × 35 位 | |
| 5502 社慶紀念慶典 | 社慶 | 授證週年特刊設計 | 5,000 | 0 | 0 | |
| 5502 社慶紀念慶典 | 社慶 | 授證週年特刊印刷 | 100 | 0 | 0 | |
| 5502 社慶紀念慶典 | 社慶 | 授證週年電子特刊(含上架) | 20,000 | 0 | 0 | |
| 5502 社慶紀念慶典 | 社慶 | 餐費 | 16,000 | 15 | 240,000 | $16,000/桌 × 15 桌 |
| 5502 社慶紀念慶典 | 社慶 | 素套 | 1,600 | 5 | 8,000 | $1,600 × 5 位 |
| 5502 社慶紀念慶典 | 社慶 | 工作人員便當 | 150 | 10 | 1,500 | $150 × 10 個 |
| 5502 社慶紀念慶典 | 社慶 | 紅酒 | 500 | 48 | 24,000 | |
| 5502 社慶紀念慶典 | 社慶 | 洋酒 | 2,250 | 10 | 22,500 | |
| 5502 社慶紀念慶典 | 社慶 | 授證週年多媒體輸出 | 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 5502 社慶紀念慶典 | 社慶 | PA | 18,000 | 1 | 18,000 | 忠躍編 $18,000 |
| 5502 社慶紀念慶典 | 社慶 | 節目活動 | 30,000 | 1 | 30,000 | |
| 5503 各式講習 | 社長秘書聯席會 | 3,000 | 2 | 6,000 | 每人 $3,000,2 人 | |
| 5503 各式講習 | 地區獎助金研習會(GMS) | 3,000 | 1 | 3,000 | 不論人數 | |
| 5503 各式講習 | 地區獎助金研習會(DMS) | 3,000 | 1 | 3,000 | 不論人數 | |
| 5503 各式講習 | 地區獎助金研習會(DRFS) | 3,000 | 1 | 3,000 | 不論人數 | |
| 5503 各式講習 | 社長當選人講習會(PELS) | 18,000 | 1 | 18,000 | ||
| 5503 各式講習 | 地區講習會(CLLS) | 2,000 | 12 | 24,000 | 每人 $2,000 × 12 人 | |
| 5503 各式講習 | 幹事研習會 | 1,750 | 1 | 1,750 | ||
| 5504 例會餐費 | 一般例會餐費 | 41,250 | 20 | 825,000 | $1,375/人($1,250 + 一成服務費)× 30 位 = $41,250/次 × 20 次(扣除就職、社慶、2 次社友開箱) | |
| 5505 紀念品 | 卸任職員紀念品 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5505 紀念品 | 卸任社長、秘書紀念品 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5506 總社會費支出 | RI 人頭費 (上半期) | 1,368 | 30 | 41,040 | 上半期 USD$42.75 × NTD$32 × 30 人(全年 US$85.50 分兩次收) | |
| 5506 總社會費支出 | RI 人頭費 (下半期) | 1,368 | 35 | 47,880 | 下半期 USD$42.75 × NTD$32 × 35 人(全年 US$85.50 分兩次收) | |
| 5506 總社會費支出 | 立法會議 | 32 | 35 | 1,120 | USD$1 × NTD$32 × 35 人/年 | |
| 5506 總社會費支出 | 台灣扶輪總會人頭費 | 100 | 35 | 3,500 | $100 × 35 人 | |
| 5507 地區辦公室費用 | 地區辦公室費用 (上半期) | 300 | 30 | 9,000 | $300 × 30 人 | |
| 5507 地區辦公室費用 | 地區辦公室費用 (下半期) | 300 | 35 | 10,500 | $300 × 35 人 | |
| 5508 地區年會費用 | 地區年會人頭費 | 1,500 | 35 | 52,500 | $1,500 × 35 人 | |
| 5508 地區年會費用 | 地區年會餐券 DAY1 午宴 | 1,200 | 5 | 6,000 | $1,200 × 5 人 | |
| 5508 地區年會費用 | 地區年會餐券 DAY1 晚宴 | 2,000 | 5 | 10,000 | $2,000 × 5 人 | |
| 5508 地區年會費用 | 地區年會餐券 DAY2 午宴 | 1,200 | 10 | 12,000 | $1,200 × 10 人 | |
| 5509 配合地區活動 | 地區活動配合款 | 100,000 | 1 | 100,000 | 配合地區活動總預算,不指定單項 | |
| 5509 配合地區活動 | 地區配合款 | 配合款-地區扶輪基金計劃 | 100 | 30 | 3,000 | 每人每年 $100 × 30 位(7/1 基準) |
| 5510 什項支出 | 雜項支出 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5510 什項支出 | 預備金 | 2,730 | 1 | 2,730 | 平衡預算尾數(營運盈餘歸零) | |
| 5511 代付款 | 代付款 | 0 | 0 | 0 | 代收代付 | |
| 5601 社區服務 | 支援七分區其他各社服務計畫 | 30,000 | 8 | 240,000 | 預留 8 場 × $30,000,支援七分區各社服務計畫 | |
| 5601 社區服務 | 忠躍冠名社區乳癌篩檢日(與台北市聯醫合作) | 50,000 | 1 | 50,000 | 忠躍扶輪冠名社區乳癌篩檢日,與台北市立聯合醫院合作 | |
| 5601 社區服務 | 地區配合款 | 配合款-地區服務計畫 | 455 | 30 | 13,650 | 每人每年 $455 × 30 位(7/1 基準) |
| 5602 職業服務 | 職業參訪交通費 | 20,000 | 1 | 20,000 | ||
| 5603 社務服務 | 社長/秘書/財務印章刻製 | 60 | 3 | 180 | $60 × 3 顆 | |
| 5603 社務服務 | 視覺設計費 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5603 社務服務 | 社長肩章 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5603 社務服務 | 社長議事槌 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5603 社務服務 | 一般社友徽章 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5603 社務服務 | 壓克力桌牌 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5603 社務服務 | 補出席卡 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5603 社務服務 | 小社旗 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5603 社務服務 | 大活動旗 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5603 社務服務 | 活動背心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5604 國際服務 | 參與國際服務活動/國際夥伴友好社 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5604 國際服務 | 地區配合款 | 配合款-地區國際服務 | 40 | 30 | 1,200 | 每人每年 $40 × 30 位(7/1 基準) |
| 5605 青少年服務 | RYE Inbound 學生費用 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5605 青少年服務 | 地區配合款 | 配合款-地區青少年服務計畫 | 220 | 30 | 6,600 | 每人每年 $220 × 30 位(7/1 基準) |
以下為代收代付項目(流入=流出,不計入營運收支):
代收代付收入(5 條,合計 320,000)
| 科目 | 活動 | 項目 | 單價 | 數量 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4302 國際扶輪基金捐款 | 代收代付-國際扶輪基金 | 年度基金 | 0 | 代收代付,金額待定 | ||
| 4302 國際扶輪基金捐款 | 代收代付-國際扶輪基金 | 永久基金 | 0 | 代收代付,金額待定 | ||
| 4302 國際扶輪基金捐款 | 代收代付-國際扶輪基金 | PolioPlus | 0 | 代收代付,金額待定 | ||
| 4302 國際扶輪基金捐款 | 代收代付-國際扶輪基金 | 全球獎助金 GG | 320,000 | 1 | 320,000 | USD$10,000 × NTD$32 = $320,000;對應支出 5601 全球獎助金服務計畫(代收代付) |
| 4303 中華扶輪教育基金捐款 | 代收代付-中華扶輪 | 中華扶輪教育基金 | 0 | 代收代付,金額待定 |
代收代付支出(5 條,合計 320,000)
| 科目 | 活動 | 項目 | 單價 | 數量 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5701 國際扶輪基金捐款 | 代收代付-國際扶輪基金 | 年度基金 | 33 | 0 | 0 | 代收代付 |
| 5701 國際扶輪基金捐款 | 代收代付-國際扶輪基金 | PolioPlus | 33 | 0 | 0 | 代收代付 |
| 5701 國際扶輪基金捐款 | 代收代付-國際扶輪基金 | 永久基金 | 33 | 0 | 0 | 代收代付 |
| 5701 國際扶輪基金捐款 | 代收代付-國際扶輪基金 | 全球獎助金 GG | 320,000 | 1 | 320,000 | USD$10,000 × NTD$32 = $320,000;對應收入 4304 |
| 5702 中華扶輪教育基金捐款 | 代收代付-中華扶輪 | 中華扶輪教育基金 | 10,000 | 0 | 0 | 代收代付 |
營運收入預算(8 科目,合計預算 2,736,500)
| 類別 | 科目 | 明細列 | 預算金額 |
|---|---|---|---|
| 會費收入 | 4101 入社費 | 1 | 60,000 |
| 會費收入 | 4102 常年社費 | 1 | 1,920,000 |
| 餐費收入 | 4201 例會餐費收入 | 1 | 30,000 |
| 餐費收入 | 4202 社慶禮金收入 | 10 | 173,500 |
| 捐獻收入 | 4301 一般捐款 | 6 | 280,000 |
| 捐獻收入 | 4304 專案捐款 | 2 | 272,000 |
| 利息收入 | 4501 活存利息收入 | 1 | 1,000 |
| 其他收入 | 4601 什項收入 | 1 | 0 |
| 合計 | 2,736,500 | ||
營運支出預算(32 科目,合計預算 2,736,500,實際 0)
| 類別 | 科目 | 明細列 | 預算金額 | 實際支出 | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般費用 | 5101 顧問服務 | 2 | 246,000 | 0 | 246,000 |
| 一般費用 | 5102 文具印刷費 | 4 | 18,800 | 0 | 18,800 |
| 一般費用 | 5103 郵電交通費 | 1 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 社員常務 | 5201 社員發展支出 | 3 | 23,270 | 0 | 23,270 |
| 扶輪行政管理 | 5202 扶輪家庭支出 | 1 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 扶輪行政管理 | 5301 節目支出 | 3 | 61,500 | 0 | 61,500 |
| 扶輪行政管理 | 5302 聯誼支出 | 7 | 272,500 | 0 | 272,500 |
| 扶輪行政管理 | 5303 出席支出 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 公共形象 | 5304 社刊支出 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 公共形象 | 5305 攝(錄)影費 | 6 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 公共形象 | 5306 網路管理服務 | 3 | 3,480 | 0 | 3,480 |
| 扶輪行政管理 | 5307 理事會支出 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 扶輪行政管理 | 5308 呆帳損失 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 公共形象 | 5401 公共形象宣傳費 | 2 | 14,800 | 0 | 14,800 |
| 公共形象 | 5402 婚喪喜慶 | 3 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 公共形象 | 5403 友社活動禮金 | 1 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 其他支出 | 5501 扶輪月刊 | 1 | 24,500 | 0 | 24,500 |
| 其他支出 | 5502 社慶紀念慶典 | 11 | 352,000 | 0 | 352,000 |
| 其他支出 | 5503 各式講習 | 7 | 58,750 | 0 | 58,750 |
| 其他支出 | 5504 例會餐費 | 1 | 825,000 | 0 | 825,000 |
| 其他支出 | 5505 紀念品 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 其他支出 | 5506 總社會費支出 | 4 | 93,540 | 0 | 93,540 |
| 其他支出 | 5507 地區辦公室費用 | 2 | 19,500 | 0 | 19,500 |
| 其他支出 | 5508 地區年會費用 | 4 | 80,500 | 0 | 80,500 |
| 其他支出 | 5509 配合地區活動 | 2 | 103,000 | 0 | 103,000 |
| 其他支出 | 5510 什項支出 | 2 | 2,730 | 0 | 2,730 |
| 其他支出 | 5511 代付款 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 服務計畫 | 5601 社區服務 | 3 | 303,650 | 0 | 303,650 |
| 服務計畫 | 5602 職業服務 | 1 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 扶輪行政管理 | 5603 社務服務 | 10 | 180 | 0 | 180 |
| 服務計畫 | 5604 國際服務 | 2 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 服務計畫 | 5605 青少年服務 | 2 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| 合計 | 2,736,500 | 0 | 2,736,500 | ||
以下為代收代付科目(流入=流出,不計入營運收支):
代收代付收入(2 科目,合計預算 320,000)
| 類別 | 科目 | 明細列 | 預算金額 |
|---|---|---|---|
| 捐獻收入 | 4302 國際扶輪基金捐款 | 4 | 320,000 |
| 捐獻收入 | 4303 中華扶輪教育基金捐款 | 1 | 0 |
| 合計 | 320,000 | ||
代收代付支出(2 科目,合計預算 320,000)
| 類別 | 科目 | 明細列 | 預算金額 |
|---|---|---|---|
| 扶輪基金捐獻 | 5701 國際扶輪基金捐款 | 4 | 320,000 |
| 扶輪基金捐獻 | 5702 中華扶輪教育基金捐款 | 1 | 0 |
| 合計 | 320,000 | ||
| 活動 / 分類 | 明細列 | 涉及科目 | 收入預算 | 支出預算 | 淨額 |
|---|---|---|---|---|---|
| (未分類) | 75 | 34 | 2,011,000 | 1,930,000 | 81,000 |
| 社慶 | 26 | 5 | 173,500 | 494,500 | -321,000 |
| 代收代付-國際扶輪基金 | 8 | 2 | 320,000 | 320,000 | 0 |
| 紅箱 | 6 | 1 | 280,000 | — | 280,000 |
| 執行秘書 | 2 | 1 | — | 246,000 | -246,000 |
| 友社贊助服務計畫 | 1 | 1 | 240,000 | — | 240,000 |
| 地區配合款 | 7 | 7 | — | 36,000 | -36,000 |
| 地區獎助金 | 1 | 1 | 32,000 | — | 32,000 |
| 高球小班 | 1 | 1 | — | 30,000 | -30,000 |
| 代收代付-中華扶輪 | 2 | 2 | — | — | 0 |